| 브랜드 이름: | Masing Motor |
| 모델 번호: | MSGM36P545 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 월 100000piece/per |
모델: PGM36-545 | 제품명: 브러시리스 DC 유성 감속 DC 기어 모터
이 고성능 브러시리스 DC 유성 기어 모터는 컴팩트한 φ36mm 직경 디자인으로, 낮은 소음과 높은 토크로 안정적인 작동을 제공하여 까다로운 산업 응용 분야에 적합합니다.
| 비율 | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 전류(mA) | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 |
| 무부하 속도(rpm) | 480 | 130 | 92 | 49 | 25 | 18 | 9.5 |
| 정격 토크(Kg.cm) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| 정격 속도(rpm) | 240 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.0 | 14.0 | 7.5 |
| 정격 전류(A) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 정지 토크(kg.cm) | ≥2 | ≥13 | 7 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| 정지 전류(A) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 비율 | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 전류(mA) | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 |
| 무부하 속도(rpm) | 960 | 260 | 185 | 98 | 50 | 36 | 19 |
| 정격 토크(Kg.cm) | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 정격 속도 (rpm) | 480 | 165 | 150 | 80 | 40 | 28 | 15 |
| 정격 전류(A) | ≤2.8 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.3 |
| 정지 토크(kg.cm) | ≥4.5 | ≥13 | ≥15 | ≥22 | ≥45* | ≥45* | ≥45* |
| 정지 전류(A) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
* 6초를 초과할 수 없습니다.
로봇 공학, 지능형 장치, 가전 제품, 진공 청소기, 의료 장비, 스마트 홈, 전기 자전거 잠금 장치, 화장품 기기, 자동차 전자 제품, 보안 장치, 생산 자동화 등.
| 수량 (개) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| 리드 타임 (일) | 10 | 15 | 협의 후 결정 |
최대 샘플 수량: 1개 | 샘플 가격: 개당 $25
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰