| 브랜드 이름: | Masing Motor |
| 모델 번호: | MS-GM37B520 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 매월 100000 피스 |
정밀한 저속 작동이 필요한 정밀 애플리케이션을 위해 설계된 고토크 37mm DC 기어 모터. 사용자 정의 가능한 전압, 속도 및 토크 사양과 견고한 금속 기어박스 구조가 특징입니다.
| 모델 | 전압 (V) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류 (A) | 정격 부하 속도 (rpm) | 정격 부하 전류 (A) | 정격 토크 (Nm) | 출력 (W) | 정지 토크 (Nm) | 정지 전류 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| 수량 (개) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| 리드 타임 (일) | 10 | 15 | 협의 후 결정 |
A1: 모터 사진, 도면 또는 전압, 속도, 토크, 모터 크기, 작동 모드, 필요한 수명 및 소음 수준을 포함한 자세한 사양을 제공해 주십시오. 요구 사항에 따라 적합한 모터를 추천해 드리겠습니다.
A2: 네, 전압, 속도, 토크, 샤프트 크기/모양을 맞춤 설정하고 와이어, 커넥터, 커패시터 또는 EMC 부품과 같은 액세서리를 추가할 수 있습니다.
A3: 네, 맞춤형 모터 설계 서비스를 제공합니다. 이 경우 금형 및 설계 비용이 발생할 수 있습니다.
A4: 네, 모터 사양을 확인한 후 샘플 견적 및 프로포마 송장을 제공합니다. 샘플 생산 전에 결제가 필요합니다.
A5: 입고 자재 검사, 공정 검사, 출하 전 최종 제품 검사를 포함한 포괄적인 검사 절차를 시행합니다.
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰