| 브랜드 이름: | Masing Motor |
| 모델 번호: | MS-GM37B520 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 월 100000piece/per |
37mm 고토크 DC 기어 모터 12V 10 RPM 33 RPM 기어 모터 아기 요람 애플리케이션 및 다양한 산업용으로 설계되었습니다.
| 모델 | 전압 (V) | 부하 속도는 없습니다 (RPM) | 부하 전류가 없습니다 (A) | 부하 속도 (RPM) | 부하량 전류 (A) | 가속 모터 (Nm) | 출력 (W) | 스탠드 토크 (Nm) | 정지 전류 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| 양 (단위) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| 선행 시간 (일) | 10 | 15 | 협상할 것 |
운전자 없는 시스템, 인공지능, 지능형 교통, 건강 관리, 스마트 시티, 자동차 용품, 보안 모니터링, 5G 통신, 로봇, 가전제품, 자동 판매 기계,종이 먹이기, 튜브 짜기, 자동화 장비, 전기 커튼, 세이프/로커, 콩 밀, 커피 머신, 스마트 도어 잠금기, 바닥 청소기.
| 의료 장비 | 비즈니스 기계 | 전기 가동 장비 | 스마트 홈 | 식품 및 음료 | 로봇 공학 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스피그모마노미터, 마사지 매트리스, 공기 펌프, 소변 분석기 | 지능형 로봇, 복사기와 스캐너, 3D 프린터, 문신 펜 | 전기 칫솔, 전기 도구, 성인 에로틱 제품, 전기 장난감 차, 전기 커튼 | 지능형 창문 열기, 진공 청소기, 스마트 커피 머신, 헤어 드라이어, 패시아 총, 팬, 공기 청소기, 탈모 장치, 문 잠금, 지능형 문 잠금 | 수동 믹서기, 믹서기, 믹서기, 커피 기계, 식품 가공기, 주스 메이커, 프라이터, 아이스 메이커, 소아 콩 우유 메이커 | 서비스 로봇, 음식 배달 로봇, 수신 로봇, 의료 서비스 로봇, AGV & AMR, 컨벤션 로봇, 검사 로봇 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰