| 브랜드 이름: | Masing Motor |
| 모델 번호: | MS4058z31zy |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 월 100000piece/per |
모델: MS4058Z31ZY - 5-500 RPM 범위의 맞춤형 속도 옵션을 갖춘 고성능 DC 웜 기어 모터로, 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합합니다.
모델 번호: MS4058Z31ZY
모터 유형: 31ZY 영구 자석 DC 모터
구조: 영구 자석
기어박스 크기: φ40mm × H58mm
샤프트 직경: φ8mm
기어박스 재질: 강철 또는 기타
소음 수준: ≤55DB
수명: 500H-2000H 또는 맞춤형
기어박스 샤프트 유형: D컷, 플랫, 라운드, 구멍 포함 또는 맞춤형
보호 기능: 완전 밀폐형
| 전압 | 기어비 (i) | 17 | 30 | 50 | 100 | 165 | 200 | 290 | 505 | 670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 무부하 속도 (rpm) | 471 | 267 | 160 | 80 | 48 | 40 | 28 | 16 | 12 |
| 부하 속도 (rpm) | 353 | 200 | 120 | 60 | 36 | 30 | 21 | 12 | 9 | |
| 정격 토크 (kgf.cm) | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 39.00 | 48.00 | |
| 정지 토크 (kgf.cm) | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 40.5 | 48.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| 24V | 무부하 속도 (rpm) | 471 | 267 | 160 | 80 | 48 | 40 | 28 | 16 | 12 |
| 부하 속도 (rpm) | 353 | 200 | 120 | 60 | 36 | 30 | 21 | 12 | 9 | |
| 정격 토크 (kgf.cm) | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 18.00 | 23.00 | 28.00 | 39.00 | 48.00 | |
| 정지 토크 (kgf.cm) | 8.1 | 13.5 | 21.6 | 40.5 | 48.6 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
이 모터는 다음과 같은 광범위한 애플리케이션에 적합합니다:
MOQ: 1000개
맞춤형 지원: OEM, ODM, OBM
포장: 튼튼한 상자 (100개/상자) 또는 요청에 따라
단일 패키지 크기: 37×27×24cm
단일 총 중량: 0.5KG
| 수량 (개) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| 리드 타임 (일) | 10 | 20 | 협의 후 결정 |
샘플: 테스트용 $20/개 (협의 가능)
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰