| 브랜드 이름: | Masing Motor |
| 모델 번호: | MSGM12N20 |
| MOQ: | 1000 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
| 공급 능력: | 월 100000piece/per |
금속 기어박스와 긴 샤프트 M3 M4 나사 옵션이 있는 DC 기어 모터 U 타입 1224 N20 기어 감속 모터. 전문 OEM/ODM 제조 가능.
모든 샤프트 유형은 사용자 도면에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
| 모델 | 전압 (V) | 무부하 속도 (rpm) | 무부하 전류 (A) | 최대 효율 속도 (rpm) | 최대 효율 전류 (A) | 최대 효율 토크 (mNm) | 정지 토크 (mNm) | 정지 전류 (A) | 기어비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| 수량 (개) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| 리드 타임 (일) | 10 | 15 | 협의 후 결정 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰